Turnier
1. Matreier Tischtennisturnier
Gewinnerrunde
9:11, 10:12
(Aufgabe Hannah Wibmer)
10:4, 10:3
8:10, 10:8, 9:11
3:10, 10:3, 3:10
(Aufgabe Simon Wolsegger)
(Aufgabe Lukas Presslaber)
(Aufgabe Ines Ladner)
(Aufgabe Alessia Berger)
(Aufgabe Franz Herzog)
(Aufgabe Werner Baic)
(Aufgabe Manuel Egger)
(Aufgabe Manuel Mariacher)
(Aufgabe Berger Mathias)
(Aufgabe Carina Unterlercher)
(Aufgabe Chris Wibmer)
(Aufgabe Reini Patterer)
(Aufgabe Fabienne Leo)
(Aufgabe Dieter Stadler)
(Aufgabe Selina Klaunzer)
(Aufgabe Hannah Patterer)
(Aufgabe Robs Ranacher)
(Aufgabe Karl Dapra)
(Aufgabe Anna Santner)
(Aufgabe Mathias Schneeberger)
(Aufgabe Carsten Patterer)
(Aufgabe Marie Herzog)
(Aufgabe Lex Perry)
(Aufgabe Burgi Ranacher)
(Aufgabe Johannes Brugger)
(Aufgabe Berni Niederegger)
(Aufgabe Siegfried Ranacher)
(Aufgabe Thomas Steiner)
(Aufgabe Georg Mühlburger)
(Aufgabe Jonas Steiner)
(Aufgabe Harald Raffler)
(Aufgabe Ulrich Czopak)
(Aufgabe Markus Lienharter)
(Aufgabe Roman Ploner)
(Aufgabe Osek Osek)
(Aufgabe Clemens Niederegger)
(Aufgabe Philip Presslaber)
(Aufgabe Gerold Mandler)
(Aufgabe David Klaunzer)
(Aufgabe joshua steiger)
(Aufgabe Christoph Holzinger)
(Aufgabe Ludwig Dellacher)
(Aufgabe Rene Scheiber)
(Aufgabe Alois Gomig)
14:16, 11:9, 10:12
Verliererrunde
(Aufgabe Lukas Presslaber)
(Aufgabe Manuel Egger)
(Aufgabe Peter Presslaber)
(Aufgabe Hannah Wibmer)
(Aufgabe Michaela Unterlercher)
(Aufgabe Lukas Klaunzer)
(Aufgabe Daniel Raneburger)
(Aufgabe Burgi Ranacher)
(Aufgabe Ines Ladner)
(Aufgabe Alessia Berger)
(Aufgabe Carsten Patterer)
(Aufgabe Mathias Schneeberger)
(Aufgabe Anna Santner)
(Aufgabe Berger Mathias)
(Aufgabe Carina Unterlercher)
(Aufgabe Hannah Patterer)
(Aufgabe Selina Klaunzer)
(Aufgabe Fabienne Leo)
(Aufgabe Thomas Steiner)
(Aufgabe Siegfried Ranacher)
(Aufgabe Simon Wolsegger)
(Aufgabe Lex Perry)
(Aufgabe Franz Herzog)
(Aufgabe Manuel Mariacher)
(Aufgabe Robs Ranacher)
(Aufgabe Reini Patterer)
(Aufgabe Jonas Steiner)
(Aufgabe Harald Raffler)
(Aufgabe Ulrich Czopak)
(Aufgabe Marie Herzog)
(Aufgabe Werner Baic)
(Aufgabe Osek Osek)
(Aufgabe Chris Wibmer)
(Aufgabe Philip Presslaber)
(Aufgabe Georg Mühlburger)
(Aufgabe Markus Lienharter)
(Aufgabe Karl Dapra)
(Aufgabe Clemens Niederegger)
(Aufgabe Berni Niederegger)
(Aufgabe joshua steiger)
(Aufgabe David Klaunzer)
(Aufgabe Dieter Stadler)
(Aufgabe Johannes Brugger)
(Aufgabe Roman Ploner)
(Aufgabe Ludwig Dellacher)
(Aufgabe Gerold Mandler)
(Aufgabe Rene Scheiber)
(Aufgabe Alois Gomig)
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | Christoph Holzinger |
2 | Richard Schneider |
3 | Alois Gomig |
4 | Rene Scheiber |
5 | Gerold Mandler |
5 | Ludwig Dellacher |
7 | Johannes Brugger |
7 | Roman Ploner |
9 | Berni Niederegger |
9 | joshua steiger |
9 | David Klaunzer |
9 | Dieter Stadler |
13 | Clemens Niederegger |
13 | Markus Lienharter |
13 | Georg Mühlburger |
13 | Karl Dapra |
17 | Ulrich Czopak |
17 | Philip Presslaber |
17 | Marie Herzog |
17 | Chris Wibmer |
17 | Jonas Steiner |
17 | Werner Baic |
17 | Harald Raffler |
17 | Osek Osek |
25 | Franz Herzog |
25 | Siegfried Ranacher |
25 | Reini Patterer |
25 | Robs Ranacher |
25 | Thomas Steiner |
25 | Lex Perry |
25 | Simon Wolsegger |
25 | Manuel Mariacher |
33 | Hannah Patterer |
33 | Hannah Wibmer |
33 | Anna Santner |
33 | Mathias Schneeberger |
33 | Carina Unterlercher |
33 | Selina Klaunzer |
33 | Michaela Unterlercher |
33 | Burgi Ranacher |
33 | Ines Ladner |
33 | Alessia Berger |
33 | Fabienne Leo |
33 | Daniel Raneburger |
33 | Berger Mathias |
33 | Carsten Patterer |
33 | Lukas Klaunzer |
33 | Peter Presslaber |
49 | Lukas Presslaber |
49 | Manuel Egger |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Richard Schneider | gegen | Christoph Holzinger |
14:16, 11:9, 10:12 |
Christoph Holzinger | gegen | Alois Gomig | Aufgabe Alois Gomig |
Christoph Holzinger | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe Rene Scheiber |
Christoph Holzinger | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe Ludwig Dellacher |
Alois Gomig | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Alois Gomig |
Christoph Holzinger | gegen | Johannes Brugger | Aufgabe Johannes Brugger |
Gerold Mandler | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe Gerold Mandler |
Alois Gomig | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe Ludwig Dellacher |
Rene Scheiber | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Rene Scheiber |
Roman Ploner | gegen | Gerold Mandler | Aufgabe Roman Ploner |
Berni Niederegger | gegen | Christoph Holzinger | Aufgabe Berni Niederegger |
Christoph Holzinger | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Christoph Holzinger |
Johannes Brugger | gegen | joshua steiger | Aufgabe joshua steiger |
Dieter Stadler | gegen | Gerold Mandler | Aufgabe Dieter Stadler |
Roman Ploner | gegen | David Klaunzer | Aufgabe David Klaunzer |
Clemens Niederegger | gegen | Dieter Stadler | Aufgabe Clemens Niederegger |
David Klaunzer | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe David Klaunzer |
Gerold Mandler | gegen | Alois Gomig | Aufgabe Gerold Mandler |
Roman Ploner | gegen | Karl Dapra | Aufgabe Karl Dapra |
joshua steiger | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe joshua steiger |
Johannes Brugger | gegen | Markus Lienharter | Aufgabe Markus Lienharter |
Karl Dapra | gegen | Osek Osek | Aufgabe Osek Osek |
Chris Wibmer | gegen | Clemens Niederegger | Aufgabe Chris Wibmer |
Georg Mühlburger | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Georg Mühlburger |
Dieter Stadler | gegen | Philip Presslaber | Aufgabe Philip Presslaber |
Werner Baic | gegen | Roman Ploner | Aufgabe Werner Baic |
Marie Herzog | gegen | Markus Lienharter | Aufgabe Marie Herzog |
Reini Patterer | gegen | Dieter Stadler | Aufgabe Reini Patterer |
Georg Mühlburger | gegen | Jonas Steiner | Aufgabe Jonas Steiner |
Berni Niederegger | gegen | Harald Raffler | Aufgabe Harald Raffler |
Robs Ranacher | gegen | Chris Wibmer | Aufgabe Robs Ranacher |
Johannes Brugger | gegen | Ulrich Czopak | Aufgabe Ulrich Czopak |
Georg Mühlburger | gegen | Thomas Steiner | Aufgabe Thomas Steiner |
Manuel Mariacher | gegen | Karl Dapra | Aufgabe Manuel Mariacher |
Lex Perry | gegen | Marie Herzog | Aufgabe Lex Perry |
Franz Herzog | gegen | Werner Baic | Aufgabe Franz Herzog |
Johannes Brugger | gegen | Simon Wolsegger | Aufgabe Simon Wolsegger |
Siegfried Ranacher | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Siegfried Ranacher |
Markus Lienharter | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe Markus Lienharter |
Roman Ploner | gegen | joshua steiger | Aufgabe Roman Ploner |
Philip Presslaber | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Philip Presslaber |
Christoph Holzinger | gegen | Clemens Niederegger | Aufgabe Clemens Niederegger |
David Klaunzer | gegen | Ulrich Czopak | Aufgabe Ulrich Czopak |
Osek Osek | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe Osek Osek |
Reini Patterer | gegen | Selina Klaunzer | Aufgabe Selina Klaunzer |
Chris Wibmer | gegen | Hannah Patterer | Aufgabe Hannah Patterer |
Fabienne Leo | gegen | Dieter Stadler | Aufgabe Fabienne Leo |
Harald Raffler | gegen | Alois Gomig | Aufgabe Harald Raffler |
Gerold Mandler | gegen | Jonas Steiner | Aufgabe Jonas Steiner |
Carina Unterlercher | gegen | Robs Ranacher | Aufgabe Carina Unterlercher |
Berger Mathias | gegen | Karl Dapra | Aufgabe Berger Mathias |
Ines Ladner | gegen | Lex Perry | Aufgabe Ines Ladner |
Alessia Berger | gegen | Marie Herzog | Aufgabe Alessia Berger |
Werner Baic | gegen | Mathias Schneeberger | Aufgabe Mathias Schneeberger |
Franz Herzog | gegen | Carsten Patterer | Aufgabe Carsten Patterer |
Manuel Mariacher | gegen | Anna Santner | Aufgabe Anna Santner |
Simon Wolsegger | gegen | Burgi Ranacher | Aufgabe Burgi Ranacher |
Michaela Unterlercher | gegen | Siegfried Ranacher | Aufgabe Michaela Unterlercher |
Hannah Wibmer | gegen | Thomas Steiner | Aufgabe Hannah Wibmer |
Daniel Raneburger | gegen | Johannes Brugger | Aufgabe Daniel Raneburger |
Peter Presslaber | gegen | Georg Mühlburger | Aufgabe Peter Presslaber |
Lukas Klaunzer | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Lukas Klaunzer |
Thomas Steiner | gegen | Philip Presslaber | Aufgabe Thomas Steiner |
Georg Mühlburger | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Georg Mühlburger |
Mathias Schneeberger | gegen | Markus Lienharter | Aufgabe Mathias Schneeberger |
joshua steiger | gegen | Lex Perry | Aufgabe Lex Perry |
Lukas Presslaber | gegen | Ines Ladner | Aufgabe Lukas Presslaber |
Werner Baic | gegen | Manuel Egger | Aufgabe Manuel Egger |
Burgi Ranacher | gegen | Osek Osek | Aufgabe Burgi Ranacher |
Roman Ploner | gegen | Marie Herzog | Aufgabe Marie Herzog |
Christoph Holzinger | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Berni Niederegger |
Carsten Patterer | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe Carsten Patterer |
Clemens Niederegger | gegen | Siegfried Ranacher | Aufgabe Siegfried Ranacher |
Johannes Brugger | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe Johannes Brugger |
Hannah Patterer | gegen | Harald Raffler | Aufgabe Hannah Patterer |
Gerold Mandler | gegen | Dieter Stadler | Aufgabe Dieter Stadler |
Ulrich Czopak | gegen | Anna Santner | Aufgabe Anna Santner |
Jonas Steiner | gegen | Selina Klaunzer | Aufgabe Selina Klaunzer |
Robs Ranacher | gegen | Alois Gomig | Aufgabe Robs Ranacher |
Karl Dapra | gegen | David Klaunzer | Aufgabe Karl Dapra |
Fabienne Leo | gegen | Georg Mühlburger | Aufgabe Fabienne Leo |
Osek Osek | gegen | Manuel Mariacher | Aufgabe Manuel Mariacher |
Philip Presslaber | gegen | Reini Patterer | Aufgabe Reini Patterer |
Clemens Niederegger | gegen | Chris Wibmer | Aufgabe Chris Wibmer |
Johannes Brugger | gegen | Berger Mathias | Aufgabe Berger Mathias |
Carina Unterlercher | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Carina Unterlercher |
Werner Baic | gegen | joshua steiger | Aufgabe Werner Baic |
Markus Lienharter | gegen | Ines Ladner | Aufgabe Ines Ladner |
Lex Perry | gegen | Manuel Egger | Aufgabe Manuel Egger |
Mathias Schneeberger | gegen | Lukas Presslaber | Aufgabe Lukas Presslaber |
Carsten Patterer | gegen | Alessia Berger | Aufgabe Alessia Berger |
Franz Herzog | gegen | Marie Herzog | Aufgabe Franz Herzog |
Ulrich Czopak | gegen | Simon Wolsegger | Aufgabe Simon Wolsegger |
Hannah Wibmer | gegen | Jonas Steiner | Aufgabe Hannah Wibmer |
Daniel Raneburger | gegen | David Klaunzer |
3:10, 10:3, 3:10 |
Lukas Klaunzer | gegen | Robs Ranacher |
8:10, 10:8, 9:11 |
Harald Raffler | gegen | Michaela Unterlercher |
10:4, 10:3 |
Peter Presslaber | gegen | Dieter Stadler |
9:11, 10:12 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Baic Werner | nur für Spieler sichtbar | ||
Berger Alessia | nur für Spieler sichtbar | ||
Brugger Johannes | nur für Spieler sichtbar | ||
Czopak Ulrich | nur für Spieler sichtbar | ||
Dapra Karl | nur für Spieler sichtbar | ||
Dellacher Ludwig | nur für Spieler sichtbar | ||
Egger Manuel | nur für Spieler sichtbar | ||
Gomig Alois | nur für Spieler sichtbar | ||
Herzog Franz | nur für Spieler sichtbar | ||
Herzog Marie | nur für Spieler sichtbar | ||
Holzinger Christoph | nur für Spieler sichtbar | ||
Klaunzer David | nur für Spieler sichtbar | ||
Klaunzer Lukas | nur für Spieler sichtbar | ||
Klaunzer Selina | nur für Spieler sichtbar | ||
Ladner Ines | nur für Spieler sichtbar | ||
Leo Fabienne | nur für Spieler sichtbar | ||
Lienharter Markus | nur für Spieler sichtbar | ||
Mandler Gerold | nur für Spieler sichtbar | ||
Mariacher Manuel | nur für Spieler sichtbar | ||
Mathias Berger | nur für Spieler sichtbar | ||
Mühlburger Georg | nur für Spieler sichtbar | ||
Niederegger Berni | nur für Spieler sichtbar | ||
Niederegger Clemens | nur für Spieler sichtbar | ||
Osek Osek | nur für Spieler sichtbar | ||
Patterer Carsten | nur für Spieler sichtbar | ||
Patterer Hannah | nur für Spieler sichtbar | ||
Patterer Reini | nur für Spieler sichtbar | ||
Perry Lex | nur für Spieler sichtbar | ||
Ploner Roman | nur für Spieler sichtbar | ||
Presslaber Lukas | nur für Spieler sichtbar | ||
Presslaber Peter | nur für Spieler sichtbar | ||
Presslaber Philip | nur für Spieler sichtbar | ||
Raffler Harald | nur für Spieler sichtbar | ||
Ranacher Burgi | nur für Spieler sichtbar | ||
Ranacher Robs | nur für Spieler sichtbar | ||
Ranacher Siegfried | nur für Spieler sichtbar | ||
Raneburger Daniel | nur für Spieler sichtbar | ||
Santner Anna | nur für Spieler sichtbar | ||
Scheiber Rene | nur für Spieler sichtbar | ||
Schneeberger Mathias | nur für Spieler sichtbar | ||
Schneider Richard | nur für Spieler sichtbar | ||
Stadler Dieter | nur für Spieler sichtbar | ||
steiger joshua | nur für Spieler sichtbar | ||
Steiner Jonas | nur für Spieler sichtbar | ||
Steiner Thomas | nur für Spieler sichtbar | ||
Unterlercher Carina | nur für Spieler sichtbar | ||
Unterlercher Michaela | nur für Spieler sichtbar | ||
Wibmer Chris | nur für Spieler sichtbar | ||
Wibmer Hannah | nur für Spieler sichtbar | ||
Wolsegger Simon | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
K. O. Raster - Double Elimination
..wer zwei mal verliert, ist weg
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 08. Juni 2024 |
Ende der Anmeldung | 08. Juni 2024 |
Beginn des Turniers | 08. Juni 2024 |
Ende des Turniers | 08. Juni 2024 |
Teilnehmer | 50 von 64 |
Spielmodus | Double Elimination |