Turnier
1. Matreier Tischtennisturnier
Gewinnerrunde
Gerold Mandler/
Peter Presslaber/9:11, 10:12
Dieter Stadler/
Hannah Wibmer/(Aufgabe Hannah Wibmer)
Jonas Steiner/
Selina Klaunzer/
Hannah Patterer/
Harald Raffler/10:4, 10:3
Michaela Unterlercher/
Lukas Klaunzer/8:10, 10:8, 9:11
Robs Ranacher/
Alois Gomig/
Karl Dapra/
Daniel Raneburger/3:10, 10:3, 3:10
David Klaunzer/
Ulrich Czopak/(Aufgabe Simon Wolsegger)
Simon Wolsegger/
Anna Santner/
Mathias Schneeberger/(Aufgabe Lukas Presslaber)
Lukas Presslaber/
Markus Lienharter/(Aufgabe Ines Ladner)
Ines Ladner/
Carsten Patterer/(Aufgabe Alessia Berger)
Alessia Berger/
Ludwig Dellacher/
Roman Ploner/
Franz Herzog/(Aufgabe Franz Herzog)
Marie Herzog/
Werner Baic/(Aufgabe Werner Baic)
joshua steiger/
Lex Perry/(Aufgabe Manuel Egger)
Manuel Egger/
Burgi Ranacher/
Osek Osek/(Aufgabe Manuel Mariacher)
Manuel Mariacher/
Johannes Brugger/(Aufgabe Berger Mathias)
Berger Mathias/
Rene Scheiber/
Christoph Holzinger/
Carina Unterlercher/(Aufgabe Carina Unterlercher)
Berni Niederegger/
Clemens Niederegger/(Aufgabe Chris Wibmer)
Chris Wibmer/
Siegfried Ranacher/
Thomas Steiner/
Philip Presslaber/(Aufgabe Reini Patterer)
Reini Patterer/
Fabienne Leo/(Aufgabe Fabienne Leo)
Georg Mühlburger/
Richard Schneider/
Gerold Mandler/(Aufgabe Dieter Stadler)
Dieter Stadler/
Jonas Steiner/(Aufgabe Selina Klaunzer)
Selina Klaunzer/
Hannah Patterer/(Aufgabe Hannah Patterer)
Harald Raffler/
Robs Ranacher/(Aufgabe Robs Ranacher)
Alois Gomig/
Karl Dapra/(Aufgabe Karl Dapra)
David Klaunzer/
Ulrich Czopak/(Aufgabe Anna Santner)
Anna Santner/
Mathias Schneeberger/(Aufgabe Mathias Schneeberger)
Markus Lienharter/
Carsten Patterer/(Aufgabe Carsten Patterer)
Ludwig Dellacher/
Roman Ploner/(Aufgabe Marie Herzog)
Marie Herzog/
joshua steiger/(Aufgabe Lex Perry)
Lex Perry/
Burgi Ranacher/(Aufgabe Burgi Ranacher)
Osek Osek/
Johannes Brugger/(Aufgabe Johannes Brugger)
Rene Scheiber/
Christoph Holzinger/(Aufgabe Berni Niederegger)
Berni Niederegger/
Clemens Niederegger/(Aufgabe Siegfried Ranacher)
Siegfried Ranacher/
Thomas Steiner/(Aufgabe Thomas Steiner)
Philip Presslaber/
Georg Mühlburger/(Aufgabe Georg Mühlburger)
Richard Schneider/
Gerold Mandler/(Aufgabe Jonas Steiner)
Jonas Steiner/
Harald Raffler/(Aufgabe Harald Raffler)
Alois Gomig/
David Klaunzer/(Aufgabe Ulrich Czopak)
Ulrich Czopak/
Markus Lienharter/(Aufgabe Markus Lienharter)
Ludwig Dellacher/
Roman Ploner/(Aufgabe Roman Ploner)
joshua steiger/
Osek Osek/(Aufgabe Osek Osek)
Rene Scheiber/
Christoph Holzinger/(Aufgabe Clemens Niederegger)
Clemens Niederegger/
Philip Presslaber/(Aufgabe Philip Presslaber)
Richard Schneider/
Gerold Mandler/(Aufgabe Gerold Mandler)
Alois Gomig/
David Klaunzer/(Aufgabe David Klaunzer)
Ludwig Dellacher/
joshua steiger/(Aufgabe joshua steiger)
Rene Scheiber/
Christoph Holzinger/(Aufgabe Christoph Holzinger)
Richard Schneider/
Alois Gomig/(Aufgabe Ludwig Dellacher)
Ludwig Dellacher/
Rene Scheiber/(Aufgabe Rene Scheiber)
Richard Schneider/
Alois Gomig/(Aufgabe Alois Gomig)
Richard Schneider/
Richard Schneider/14:16, 11:9, 10:12
Christoph Holzinger/
Christoph Holzinger/Verliererrunde
Peter Presslaber/
Hannah Wibmer/
Michaela Unterlercher/
Lukas Klaunzer/
Daniel Raneburger/
Simon Wolsegger/
Lukas Presslaber/(Aufgabe Lukas Presslaber)
Ines Ladner/
Alessia Berger/
Franz Herzog/
Werner Baic/(Aufgabe Manuel Egger)
Manuel Egger/
Manuel Mariacher/
Berger Mathias/
Carina Unterlercher/
Chris Wibmer/
Reini Patterer/
Fabienne Leo/
Peter Presslaber/(Aufgabe Peter Presslaber)
Georg Mühlburger/
Hannah Wibmer/(Aufgabe Hannah Wibmer)
Thomas Steiner/
Michaela Unterlercher/(Aufgabe Michaela Unterlercher)
Siegfried Ranacher/
Lukas Klaunzer/(Aufgabe Lukas Klaunzer)
Berni Niederegger/
Daniel Raneburger/(Aufgabe Daniel Raneburger)
Johannes Brugger/
Simon Wolsegger/(Aufgabe Burgi Ranacher)
Burgi Ranacher/
Ines Ladner/(Aufgabe Ines Ladner)
Lex Perry/
Alessia Berger/(Aufgabe Alessia Berger)
Marie Herzog/
Franz Herzog/(Aufgabe Carsten Patterer)
Carsten Patterer/
Werner Baic/(Aufgabe Mathias Schneeberger)
Mathias Schneeberger/
Manuel Mariacher/(Aufgabe Anna Santner)
Anna Santner/
Berger Mathias/(Aufgabe Berger Mathias)
Karl Dapra/
Carina Unterlercher/(Aufgabe Carina Unterlercher)
Robs Ranacher/
Chris Wibmer/(Aufgabe Hannah Patterer)
Hannah Patterer/
Reini Patterer/(Aufgabe Selina Klaunzer)
Selina Klaunzer/
Fabienne Leo/(Aufgabe Fabienne Leo)
Dieter Stadler/
Georg Mühlburger/(Aufgabe Thomas Steiner)
Thomas Steiner/
Siegfried Ranacher/(Aufgabe Siegfried Ranacher)
Berni Niederegger/
Johannes Brugger/(Aufgabe Simon Wolsegger)
Simon Wolsegger/
Lex Perry/(Aufgabe Lex Perry)
Marie Herzog/
Franz Herzog/(Aufgabe Franz Herzog)
Werner Baic/
Manuel Mariacher/(Aufgabe Manuel Mariacher)
Karl Dapra/
Robs Ranacher/(Aufgabe Robs Ranacher)
Chris Wibmer/
Reini Patterer/(Aufgabe Reini Patterer)
Dieter Stadler/
Georg Mühlburger/(Aufgabe Jonas Steiner)
Jonas Steiner/
Berni Niederegger/(Aufgabe Harald Raffler)
Harald Raffler/
Johannes Brugger/(Aufgabe Ulrich Czopak)
Ulrich Czopak/
Marie Herzog/(Aufgabe Marie Herzog)
Markus Lienharter/
Werner Baic/(Aufgabe Werner Baic)
Roman Ploner/
Karl Dapra/(Aufgabe Osek Osek)
Osek Osek/
Chris Wibmer/(Aufgabe Chris Wibmer)
Clemens Niederegger/
Dieter Stadler/(Aufgabe Philip Presslaber)
Philip Presslaber/
Georg Mühlburger/(Aufgabe Georg Mühlburger)
Berni Niederegger/
Johannes Brugger/(Aufgabe Markus Lienharter)
Markus Lienharter/
Roman Ploner/(Aufgabe Karl Dapra)
Karl Dapra/
Clemens Niederegger/(Aufgabe Clemens Niederegger)
Dieter Stadler/
Berni Niederegger/(Aufgabe Berni Niederegger)
Christoph Holzinger/
Johannes Brugger/(Aufgabe joshua steiger)
joshua steiger/
Roman Ploner/(Aufgabe David Klaunzer)
David Klaunzer/
Dieter Stadler/(Aufgabe Dieter Stadler)
Gerold Mandler/
Christoph Holzinger/(Aufgabe Johannes Brugger)
Johannes Brugger/
Roman Ploner/(Aufgabe Roman Ploner)
Gerold Mandler/
Christoph Holzinger/(Aufgabe Ludwig Dellacher)
Ludwig Dellacher/
Gerold Mandler/(Aufgabe Gerold Mandler)
Rene Scheiber/
Christoph Holzinger/(Aufgabe Rene Scheiber)
Rene Scheiber/
Christoph Holzinger/(Aufgabe Alois Gomig)
Alois Gomig/Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Christoph Holzinger |
| 2 | Richard Schneider |
| 3 | Alois Gomig |
| 4 | Rene Scheiber |
| 5 | Gerold Mandler |
| 5 | Ludwig Dellacher |
| 7 | Johannes Brugger |
| 7 | Roman Ploner |
| 9 | Berni Niederegger |
| 9 | joshua steiger |
| 9 | David Klaunzer |
| 9 | Dieter Stadler |
| 13 | Clemens Niederegger |
| 13 | Markus Lienharter |
| 13 | Georg Mühlburger |
| 13 | Karl Dapra |
| 17 | Ulrich Czopak |
| 17 | Philip Presslaber |
| 17 | Marie Herzog |
| 17 | Chris Wibmer |
| 17 | Jonas Steiner |
| 17 | Werner Baic |
| 17 | Harald Raffler |
| 17 | Osek Osek |
| 25 | Franz Herzog |
| 25 | Siegfried Ranacher |
| 25 | Reini Patterer |
| 25 | Robs Ranacher |
| 25 | Thomas Steiner |
| 25 | Lex Perry |
| 25 | Simon Wolsegger |
| 25 | Manuel Mariacher |
| 33 | Hannah Patterer |
| 33 | Hannah Wibmer |
| 33 | Anna Santner |
| 33 | Mathias Schneeberger |
| 33 | Carina Unterlercher |
| 33 | Selina Klaunzer |
| 33 | Michaela Unterlercher |
| 33 | Burgi Ranacher |
| 33 | Ines Ladner |
| 33 | Alessia Berger |
| 33 | Fabienne Leo |
| 33 | Daniel Raneburger |
| 33 | Berger Mathias |
| 33 | Carsten Patterer |
| 33 | Lukas Klaunzer |
| 33 | Peter Presslaber |
| 49 | Lukas Presslaber |
| 49 | Manuel Egger |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Richard Schneider | gegen | Christoph Holzinger |
14:16, 11:9, 10:12 |
| Christoph Holzinger | gegen | Alois Gomig | Aufgabe Alois Gomig |
| Christoph Holzinger | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe Rene Scheiber |
| Christoph Holzinger | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe Ludwig Dellacher |
| Alois Gomig | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Alois Gomig |
| Christoph Holzinger | gegen | Johannes Brugger | Aufgabe Johannes Brugger |
| Gerold Mandler | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe Gerold Mandler |
| Alois Gomig | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe Ludwig Dellacher |
| Rene Scheiber | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Rene Scheiber |
| Roman Ploner | gegen | Gerold Mandler | Aufgabe Roman Ploner |
| Berni Niederegger | gegen | Christoph Holzinger | Aufgabe Berni Niederegger |
| Christoph Holzinger | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Christoph Holzinger |
| Johannes Brugger | gegen | joshua steiger | Aufgabe joshua steiger |
| Dieter Stadler | gegen | Gerold Mandler | Aufgabe Dieter Stadler |
| Roman Ploner | gegen | David Klaunzer | Aufgabe David Klaunzer |
| Clemens Niederegger | gegen | Dieter Stadler | Aufgabe Clemens Niederegger |
| David Klaunzer | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe David Klaunzer |
| Gerold Mandler | gegen | Alois Gomig | Aufgabe Gerold Mandler |
| Roman Ploner | gegen | Karl Dapra | Aufgabe Karl Dapra |
| joshua steiger | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe joshua steiger |
| Johannes Brugger | gegen | Markus Lienharter | Aufgabe Markus Lienharter |
| Karl Dapra | gegen | Osek Osek | Aufgabe Osek Osek |
| Chris Wibmer | gegen | Clemens Niederegger | Aufgabe Chris Wibmer |
| Georg Mühlburger | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Georg Mühlburger |
| Dieter Stadler | gegen | Philip Presslaber | Aufgabe Philip Presslaber |
| Werner Baic | gegen | Roman Ploner | Aufgabe Werner Baic |
| Marie Herzog | gegen | Markus Lienharter | Aufgabe Marie Herzog |
| Reini Patterer | gegen | Dieter Stadler | Aufgabe Reini Patterer |
| Georg Mühlburger | gegen | Jonas Steiner | Aufgabe Jonas Steiner |
| Berni Niederegger | gegen | Harald Raffler | Aufgabe Harald Raffler |
| Robs Ranacher | gegen | Chris Wibmer | Aufgabe Robs Ranacher |
| Johannes Brugger | gegen | Ulrich Czopak | Aufgabe Ulrich Czopak |
| Georg Mühlburger | gegen | Thomas Steiner | Aufgabe Thomas Steiner |
| Manuel Mariacher | gegen | Karl Dapra | Aufgabe Manuel Mariacher |
| Lex Perry | gegen | Marie Herzog | Aufgabe Lex Perry |
| Franz Herzog | gegen | Werner Baic | Aufgabe Franz Herzog |
| Johannes Brugger | gegen | Simon Wolsegger | Aufgabe Simon Wolsegger |
| Siegfried Ranacher | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Siegfried Ranacher |
| Markus Lienharter | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe Markus Lienharter |
| Roman Ploner | gegen | joshua steiger | Aufgabe Roman Ploner |
| Philip Presslaber | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Philip Presslaber |
| Christoph Holzinger | gegen | Clemens Niederegger | Aufgabe Clemens Niederegger |
| David Klaunzer | gegen | Ulrich Czopak | Aufgabe Ulrich Czopak |
| Osek Osek | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe Osek Osek |
| Reini Patterer | gegen | Selina Klaunzer | Aufgabe Selina Klaunzer |
| Chris Wibmer | gegen | Hannah Patterer | Aufgabe Hannah Patterer |
| Fabienne Leo | gegen | Dieter Stadler | Aufgabe Fabienne Leo |
| Harald Raffler | gegen | Alois Gomig | Aufgabe Harald Raffler |
| Gerold Mandler | gegen | Jonas Steiner | Aufgabe Jonas Steiner |
| Carina Unterlercher | gegen | Robs Ranacher | Aufgabe Carina Unterlercher |
| Berger Mathias | gegen | Karl Dapra | Aufgabe Berger Mathias |
| Ines Ladner | gegen | Lex Perry | Aufgabe Ines Ladner |
| Alessia Berger | gegen | Marie Herzog | Aufgabe Alessia Berger |
| Werner Baic | gegen | Mathias Schneeberger | Aufgabe Mathias Schneeberger |
| Franz Herzog | gegen | Carsten Patterer | Aufgabe Carsten Patterer |
| Manuel Mariacher | gegen | Anna Santner | Aufgabe Anna Santner |
| Simon Wolsegger | gegen | Burgi Ranacher | Aufgabe Burgi Ranacher |
| Michaela Unterlercher | gegen | Siegfried Ranacher | Aufgabe Michaela Unterlercher |
| Hannah Wibmer | gegen | Thomas Steiner | Aufgabe Hannah Wibmer |
| Daniel Raneburger | gegen | Johannes Brugger | Aufgabe Daniel Raneburger |
| Peter Presslaber | gegen | Georg Mühlburger | Aufgabe Peter Presslaber |
| Lukas Klaunzer | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Lukas Klaunzer |
| Thomas Steiner | gegen | Philip Presslaber | Aufgabe Thomas Steiner |
| Georg Mühlburger | gegen | Richard Schneider | Aufgabe Georg Mühlburger |
| Mathias Schneeberger | gegen | Markus Lienharter | Aufgabe Mathias Schneeberger |
| joshua steiger | gegen | Lex Perry | Aufgabe Lex Perry |
| Lukas Presslaber | gegen | Ines Ladner | Aufgabe Lukas Presslaber |
| Werner Baic | gegen | Manuel Egger | Aufgabe Manuel Egger |
| Burgi Ranacher | gegen | Osek Osek | Aufgabe Burgi Ranacher |
| Roman Ploner | gegen | Marie Herzog | Aufgabe Marie Herzog |
| Christoph Holzinger | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Berni Niederegger |
| Carsten Patterer | gegen | Ludwig Dellacher | Aufgabe Carsten Patterer |
| Clemens Niederegger | gegen | Siegfried Ranacher | Aufgabe Siegfried Ranacher |
| Johannes Brugger | gegen | Rene Scheiber | Aufgabe Johannes Brugger |
| Hannah Patterer | gegen | Harald Raffler | Aufgabe Hannah Patterer |
| Gerold Mandler | gegen | Dieter Stadler | Aufgabe Dieter Stadler |
| Ulrich Czopak | gegen | Anna Santner | Aufgabe Anna Santner |
| Jonas Steiner | gegen | Selina Klaunzer | Aufgabe Selina Klaunzer |
| Robs Ranacher | gegen | Alois Gomig | Aufgabe Robs Ranacher |
| Karl Dapra | gegen | David Klaunzer | Aufgabe Karl Dapra |
| Fabienne Leo | gegen | Georg Mühlburger | Aufgabe Fabienne Leo |
| Osek Osek | gegen | Manuel Mariacher | Aufgabe Manuel Mariacher |
| Philip Presslaber | gegen | Reini Patterer | Aufgabe Reini Patterer |
| Clemens Niederegger | gegen | Chris Wibmer | Aufgabe Chris Wibmer |
| Johannes Brugger | gegen | Berger Mathias | Aufgabe Berger Mathias |
| Carina Unterlercher | gegen | Berni Niederegger | Aufgabe Carina Unterlercher |
| Werner Baic | gegen | joshua steiger | Aufgabe Werner Baic |
| Markus Lienharter | gegen | Ines Ladner | Aufgabe Ines Ladner |
| Lex Perry | gegen | Manuel Egger | Aufgabe Manuel Egger |
| Mathias Schneeberger | gegen | Lukas Presslaber | Aufgabe Lukas Presslaber |
| Carsten Patterer | gegen | Alessia Berger | Aufgabe Alessia Berger |
| Franz Herzog | gegen | Marie Herzog | Aufgabe Franz Herzog |
| Ulrich Czopak | gegen | Simon Wolsegger | Aufgabe Simon Wolsegger |
| Hannah Wibmer | gegen | Jonas Steiner | Aufgabe Hannah Wibmer |
| Daniel Raneburger | gegen | David Klaunzer |
3:10, 10:3, 3:10 |
| Lukas Klaunzer | gegen | Robs Ranacher |
8:10, 10:8, 9:11 |
| Harald Raffler | gegen | Michaela Unterlercher |
10:4, 10:3 |
| Peter Presslaber | gegen | Dieter Stadler |
9:11, 10:12 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Baic Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berger Alessia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brugger Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Czopak Ulrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dapra Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dellacher Ludwig | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Egger Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gomig Alois | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herzog Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herzog Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzinger Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaunzer David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaunzer Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaunzer Selina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ladner Ines | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leo Fabienne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lienharter Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mandler Gerold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mariacher Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mathias Berger | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mühlburger Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederegger Berni | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederegger Clemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Osek Osek | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Patterer Carsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Patterer Hannah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Patterer Reini | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Perry Lex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ploner Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Presslaber Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Presslaber Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Presslaber Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Raffler Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ranacher Burgi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ranacher Robs | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ranacher Siegfried | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Raneburger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santner Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheiber Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneeberger Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stadler Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | steiger joshua | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unterlercher Carina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unterlercher Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wibmer Chris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wibmer Hannah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolsegger Simon | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
K. O. Raster - Double Elimination
..wer zwei mal verliert, ist weg
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 08. Juni 2024 |
| Ende der Anmeldung | 08. Juni 2024 |
| Beginn des Turniers | 08. Juni 2024 |
| Ende des Turniers | 08. Juni 2024 |
| Teilnehmer | 50 von 64 |
| Spielmodus | Double Elimination |
















